Otro fuerte sismo en Chile se siente en Argentina

- en Fenómenos naturales, Sismos
790
0

Prese sismos

Nuevamente un terremoto con epicentro en Chile tuvo réplicas en varios puntos de la Argentina. Las provincias que más lo sintieron fueron Mendoza, Córdoba, San Juan y La Rioja. Los primeros trascendidos suponen que es un réplica de lo sucedido la semana pasada, cuando un fuerte sismo de 8,3 grados sorprendió al país trasandino.

Sismo frente costas de Chile

Esta vez el temblor fue de 6,6 grados en la escala de Richter. Pero según informó el diario mendocino Los Andes, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que el temblor en esa provincia tuvo una intensidad de grado III en la escala Mercalli Modificada en Mendoza y San Juan. Del mismo modo, el Inpres explicó que el sismo tuvo una profundidad de 10 km y tuvo su epicentro a 313 km al Noroeste de Mendoza, a 321 km al Oste de San Juan, y a 40 km al NO de Los Vilos, en Chile.

Sismo

En San Juan el temblor se sintió pasadas las 14:30 y duró aproximadamente cuarenta segundos. Según lo reportado por el Diario de Cuyo, fue la tercera réplica del lunes. La primera fue a las 2:39 y la segunda a las 12:37.

En Córdoba y La Rioja hubo otros dos temblores, el último también pasadas las 14:40. Medios locales atribuyen el temblor de la madrugada a los movimientos telúricos que tuvieron su epicentro a 27 kilómetros al noroeste de Los Vilos, situado a 190 kilómetros al norte de Santiago. Las réplicas recientes fueron producto de lo ocurrido a las 14:39, 18 km al norte de la localidad de Los Vilos (a 225 km al norte de Santiago) con una profundidad de 12 km. (infobae).

REPLICAS DURANTE EL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

09/21/2015 18: 57: 39.0 ML 4.0 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 18: 55: 34.0 ML 4.1 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 18: 47: 06.0 ML 4.6 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 18: 36: 50.6 Mw 5.4 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 18: 08: 04.0 ML 4.2 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 17: 39: 57.2 Mw 6.5 COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 16: 52: 37.0 ML 4.4 COQUIMBO, CHILE
2015-09-21 16: 48: 07.1 mb 4.5 Coquimbo, Chile
09/21/2015 15: 37: 06,8 Mw 5.3 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 14: 59: 24.0 ML 2.9 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
2015-09-21 14: 26: 05.8 mb 4.2 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
2015-09-21 13: 05: 23.2 mb 4.6 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 12: 49: 25.0 ML 4.8 OFF COSTA DE COQUIMBO, CHILE
2015-09-21 12: 35: 46.8 mb 4.4 OFF COSTA DE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 12: 23: 56.0 ML 3.3 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 11: 52: 36.0 ML 3.5 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 11: 29: 08.0 ML 3.4 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 11: 05: 27.0 ML 4.1 COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 10: 42: 40.0 ML 3.6 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 10: 39: 44.0 ML 3.5 ANTOFAGASTA, CHILE
09/21/2015 10: 28: 59.0 ML 3.6 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2015-09-21 10: 13: 09,8 mb 4.7 Coquimbo, Chile
09/21/2015 09: 48: 08.0 ML 3.8 COQUIMBO, CHILE
2015-09-21 07: 18: 36.1 mb 4.5 Coquimbo, Chile
09/21/2015 06: 46: 22.0 ML 3.6 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 06: 44: 36.0 ML 3.6 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 06: 32: 14.0 ML 3.9 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 06: 03: 36.0 ML 3.2 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2015-09-21 05: 50: 55.7 mb 4.6 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
09/21/2015 05: 39: 32.7 Mw 6.3 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
2015-09-21 05: 30: 21.7 mb 4.3 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
09/21/2015 05: 24: 23.0 ML 3.1 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
09/21/2015 05: 07: 35.0 ML 4.1 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
09/21/2015 04: 36: 40.0 ML 2.8 COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 04: 11: 43.0 ML 3.3 OFFSHORE O’Higgins, CHILE
09/21/2015 04: 02: 21.0 ML 3.8 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
09/21/2015 03: 56: 16.0 ML 3.4 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
09/21/2015 03: 42: 46.0 ML 3.6 COQUIMBO, CHILE
2015-09-21 03: 17: 11.5 mb 4.4 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2015-09-21 03: 03: 31.6 mb 4.2 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 02: 58: 17.0 ML 2.8 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
09/21/2015 02: 51: 15.0 ML 3.3 COQUIMBO, CHILE
2015-09-21 02: 24: 53.3 mb 4.3 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
09/21/2015 02: 07: 19.0 ML 3.3 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 01: 41: 07.0 ML 3.5 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 00: 55: 34.0 ML 3.5 COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 00: 40: 23.0 ML 3.5 COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 00: 37: 30.0 ML 3.2 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
09/21/2015 00: 14: 20.0 ML 2.9 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE

capture-20150921-163603

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

También te puede interesar

¿Dónde se generan los residuos que terminan en los mares?

¿Cómo se acumulan las basuras marinas? ¿Qué son