La escala de Beaufort es una medida que relaciona la velocidad del viento con las condiciones observadas la tierra o en el mar. Su nombre completo es la escala de fuerza del viento de Beaufort.
A continuación se muestra una tabla que muestra la escala de Beaufort con velocidades en nudos, millas por hora y kilómetros por hora. Hay que en cuenta que estas son velocidades medias, por lo general un promedio de más de 10 minutos por convención, y no capturan la velocidad de las ráfagas de viento.
Fuerza del viento | Descripción | Velocidad del viento | Especificaciones | Probable altura de ola | Estado del mar | |||
km/h | mph | nudos | metros | máx | ||||
0 | Calma | <1 | <1 | <1 | Mar como un espejo. | — | — | 0 |
1 | Aire ligero | 1-5 | 1-3 | 1-3 | Mar ondulado. | 0.1 | 0.1 | 1 |
2 | Brisa ligera | 6-11 | 4-7 | 4-6 | El viento se siente en la cara; susurro de hojas. En el mar, la veleta movida por el viento. Pequeñas olas. | 0.2 | 0.3 | 2 |
3 | Suave brisa | 12-19 | 8-12 | 7-10 | Hojas y ramitas en constante movimiento; banderas extendidas. En el mar, grandes olas. | 0.6 | 1.0 | 3 |
4 | Brisa moderada | 20-28 | 13-18 | 11-16 | Levanta polvo, papeles y pequeñas ramas. En el mar, olas bajas, algo larga, marejadilla. | 1.0 | 1.5 | 3-4 |
5 | Brisa fresca | 29-38 | 19-24 | 17-21 | Los árboles pequeños con hojas comienzan a balancearse. En el mar, olas con cresta se forman en aguas continentales. Olas moderadas, marejada. | 2.0 | 2.5 | 4 |
6 | Brisa fuerte | 38-49 | 25-31 | 22-27 | Grandes ramas en movimiento; silbidos que se escuchan en los cables; paraguas inmanejables. En el mar, grandes olas que rompen, crestas blancas, peligro para embarcaciones menores. Mar gruesa. | 3.0 | 4 | 5 |
7 | Viento fuerte | 50-61 | 32-38 | 28-33 | Árboles enteros en movimiento; dificultad al caminar contra el viento. En el mar, espuma longitudinal por el viento. Mar muy gruesa. | 4.0 | 5.5 | 5-6 |
8 | Vendaval | 62-74 | 39-46 | 34-40 | Las ramitas se desprenden de los árboles; generalmente impide el progreso. En el mar, las crestas de las olas comienzan a romperse en forma de deriva. | 5.5 | 7.5 | 6-7 |
9 | Vendavaluerte | 75-88 | 47-54 | 41-47 | Daños estructurales leves. En el mar, las crestas de las olas se caen, el rocío afecta la visibilidad. | 7.0 | 10.0 | 7 |
10 | Tormenta | 89-102 | 55-63 | 48-55 | Rara vez experimentado en el interior; árboles arrancados de raíz; considerables daños estructurales. En el mar, olas muy grandes, superficie en gran parte blanca. | 9.0 | 12.5 | 8 |
11 | Tormenta violenta (borrasca) | 103-117 | 64-72 | 56-63 | Muy raramente experimentado; acompañado de daños generalizados. Barcos de tamaño mediano perdidos a la vista detrás de las olas. Mar cubierto de espuma blanca, visibilidad seriamente afectada. | 11.5 | 16.0 | 8 |
12 | Huracán | 118+ | 73+ | 64+ | Devastación. Aire lleno de espuma y spray, muy poca visibilidad. | 14+ | — | 9 |
Las velocidades del viento que se muestran en la tabla, se miden siempre a 10 metros sobre el suelo, utilizando instrumentos meteorológicos.
No reflejan las velocidades del viento que sentiría en el suelo; a 2 metros, la velocidad del viento puede ser solo del 50-70% de estas cifras.
Las especificaciones son descripciones de observaciones probables en tierra o en el mar y las alturas de ola probables y máximas (en metros) se citan para mar abierto. La cifra del estado del mar (en una escala de 0 a 9) es una forma abreviada de describir las condiciones de la superficie del mar a varios usuarios.
Acerca de Sir Francis Beaufort

La escala fue ideada en 1805 por el hidrógrafo irlandés Francis Beaufort (más tarde contraalmirante Sir Francis Beaufort), un oficial de la Marina Real, mientras servía en el HMS Woolwich. La escala que lleva el nombre de Beaufort tuvo una evolución larga y compleja desde el trabajo anterior de otros (incluido Daniel Defoe el siglo anterior) hasta cuando Beaufort era Hidrógrafo de la Armada en la década de 1830, cuando se adoptó oficialmente y se utilizó por primera vez durante el viaje del HMS. Beagle bajo el mando del capitán Robert FitzRoy, para luego establecer la primera Oficina Meteorológica (Oficina Meteorológica) en Gran Bretaña dando pronósticos meteorológicos regulares.
A principios del siglo XIX, los oficiales navales realizaban observaciones meteorológicas periódicas, pero no existía una escala estándar, por lo que podían ser muy subjetivas: la «brisa fuerte» de un hombre podría ser la «brisa suave» de otro. Beaufort logró estandarizar la escala.

(De Wikipedia)